製品情報
Product Items list
- シート
物性/KGシート 215SP-F 均質シート/PP系熱可塑性エラストマー
品質特性 | 物性項目 | 物性値 | 規格値 | ||
---|---|---|---|---|---|
タテ | ヨコ | ||||
引張性能 | 引張強さ( N/cm2 ) | 1941 | 1804 | 750以上 | |
〃 | 伸び率(%) | 767 | 783 | 450以上 | |
引裂性能 | 引裂強さ( N/cm2 ) | 853 | 892 | 400以上 | |
温度依存性 | 60℃ 引張強さ( N/cm2 ) | 552 | 448 | 400以上 | |
〃 | -20℃ 伸び率(%) | 235 | 268 | 100以上 | |
加熱伸縮性状 | 伸縮量(mm) | -2.5 | -0.2 | 伸び2、縮み4以下 | |
劣化処理後の引張性能 | 引張強さ比 | 加熱処理 | 98 | 96 | 80以上 |
〃 | 〃 | 促進暴露処理 | 96 | 95 | 80以上 |
〃 | 〃 | アルカリ処理 | 102 | 100 | 80以上 |
〃 | 伸び率比(%) | 加熱処理 | 96 | 96 | 70以上 |
〃 | 〃 | 促進暴露処理 | 97 | 100 | 70以上 |
〃 | 〃 | アルカリ処理 | 101 | 100 | 80以上 |
脆化温度(℃) ※ | -60以下 | - |
※上記物性値は測定値で保証値ではありません。